6 m langes poliertes ASTM B221M 6065 T9 Aluminiumrohr
| Produktname | Stange aus Aluminium | |
| Aluminiumstange | ||
| Standard | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040 usw. | |
| Material | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A,2214,2017,2017A,2117 | |
| 5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082 usw. | ||
| Durchmesser | 6-800mm | |
| Länge | 2 m, 3 m, 5,8 m, 6 m oder nach Bedarf | |
| Fläche | Fräsende, poliert, eloxiert, gebürstet, sandgestrahlt, pulverbeschichtet usw | |
| Aluminiumblech | ||
| Dicke | 0,15-200 mm oder nach Bedarf | |
| Breite | 1000 mm, 1219 mm, 1250 mm, 1500 mm oder als Kundenwunsch | |
| Länge | 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm oder wie auf Wunsch des Kunden | |
| Material | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075 usw | |
| Temperament | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect | |
| Fläche | Lackierung, Rostschutz oder als Kundenwunsch | |
| Aluminiumrohr | ||
| Spezifikation für Rundrohr | OD | 15nm-160nm |
| WT | 1-40mm | |
| Länge | 1-12m | |
| Spezifikation für Vierkantrohr | GRÖSSE | 7 x 7 mm - 150 x 150 nlm |
| WT | 1-40mm | |
| Länge | 1-12m | |
| Anwendung | 1) Geräte zur Verarbeitung und Aufbewahrung von Küchengeschirr, Lebensmitteln und chemischen Produkten; | |
| 2) Flugzeugtreibstofftanks, Ölleitungen, Nieten, Draht; | ||
| 3) Dosendeckel, Karosserieteile, Lenkplatten, Versteifungen, Halterungen und andere Komponenten; | ||
| 4) Herstellung von Lastwagen, Hochhäusern, Schiffen, Zügen, Möbeln, Maschinenteilen, Präzisionsbearbeitung mit Rohren, Stangen, geformten Blechen. | ||
| Aluminiumqualität | ||
| Legierungsserie | Typische Legierung | |
| 1000-Serie | 1050 1060 1070 1100 | Reines Aluminium |
| 2000-Serie | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 | Aluminium-Kupfer-Legierung |
| 3000-Serie | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Aluminium-Mangan-Legierung |
| 4000-Serie | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | Aluminium-Silizium-Legierung |
| 5000-Serie | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Aluminium-Magnesium-Legierung |
| 6000-Serie | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung |
| 7000-Serie | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung |
| 8000-Serie | 8006 8011 8079 | Aluminiumfolienlegierung |
![]()
![]()
![]()
![]()