Stahllegierung 800H/800HT 45°,90°
| Markenbezeichnung | - Ich weiß nicht. | |
| Produktbezeichnung | 90D Einrichtung von Ellbogenrohren | |
| Zertifizierung | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED | |
| Herkunftsort | ShanghaiChina(Festland) | |
|
Material |
ASTM |
Kohlenstoffstahl ((ASTM A234WPB,,A234WPC,A420WPL6. |
|
mit einer Breite von mehr als 20 mm,316,316L,904l,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, u.a.) |
||
| Legiertes Stahl:A234WP12,A234WP11,A234WP22,A234WP5, A420WPL6,A420WPL3 |
||
|
DIN |
Kohlenstoffstahl: St37.0St. 35.8St. 45.8 | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm1.7335,1.7380,1.0488 ((1.0566) | ||
|
JIS |
Kohlenstoffstahl: PG370, PT410 | |
| Edelstahl:SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L,SUS321 | ||
| Legiertes Stahl: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
|
Großbritannien |
10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235, 16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |
|
| Standardspezifikation | ASTM, JIS, BS, DIN, UNI usw. | |
| Verbindung | Schweißen | |
| Form | Gleichwertig | |
| Techniken | Schmiede | |
| Qualifikation | ISO9001, API, CE | |
| Ausrüstung | Schubmaschine, Bevelmaschine, Sandstrahmaschine | |
| Stärke | Sch10-Sch160 XXS | |
| Größe | Nahtlos 1/2" bis 24" Geschweißt 24" bis 72" | |
| Oberfläche der Veredelung | Antirostöl, heiß galvanisiert | |
| Druck | Sch5--Sch160,XXS | |
| Standards | ASME, ANSI B16.9Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge.2615,2616,2617JIS B23112312,2313" EN 10253-1, EN 10253-2 | |
| Die Kontrolle durch Dritte | BV, SGS, LOIYD, TUV und andere Parteien, die von Kunden beauftragt werden. | |
| Anmerkung | Auch kann IBR-Fittings und Spezialisierte NACE & HIC-Fittings geliefert werden | |
| Markierung | Registriertes Logo, Wärmenummer, Stahlqualität, Standard, Größe | |
| MinimierungmAufordnung Anzahl | 1 Stück | |
| Versorgungsfähigkeit | 3,0000 Stück pro Monat | |
| Preis | Je nach Menge | |
| Zahlungsbedingungen | T/T oder Western Union oder LC | |
| Versorgungsfähigkeit | 3,0000 Stück pro Monat | |
| Lieferzeit | 10-50 Tage je nach Menge | |
| Verpackung | - Ich weiß nicht.aus Holz Fall oder Paletten oder nach Kundenwünschen | |
| Anwendung | Erdöl, Chemie, Maschinenbau, Elektrizität, Schiffbau, Papierindustrie, | |
|
Vorteile |
1. 20 + Jahre Produktionserfahrung zu Ihren Diensten. 2Die schnellste Lieferung. 3Der niedrigste Preis. 4Die umfassendsten Normen und Materialien für Ihre Wahl. 5. 100% Export. 6Unsere Produkte werden nach Afrika, Ozeanien, dem Mittleren Osten, Ostasien, Westeuropa usw. exportiert. |
|
Ansprechpartner: Ms.
Telefon: 13524668060