| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Produkt-Name: | Vernickeln Sie legierter Stahl-Rohr | Materieller Grad: | Hastelloy C22 | 
|---|---|---|---|
| Standard: | ASME B 36,10 | Grad: | ASTM B619/622 | 
| Technik: | SMLS | Inspektion: | BV, SGS, LOIYD, TUV etc. | 
| Hervorheben: | nahtloses Legierungsrohr,geschweißten Stahl-Leitung | 
					||
ASTM/622 Rohr legierter Stahl Nickel C22 Hastelloy B619 1 1/2“ Geschlechtskrankheit N06022
  
Schnelle Beschreibung
Nickel-Legierung
Unsere Nickellegierungen werden für Gebrauch in der starken Umwelt als Bohrinseln und Entsalzungsanlagen angenommen.
Durch uns finden Sie Nickellegierungen mit Korrosionsbeständigkeit, guter Schweißbarkeit und Formbarkeit.
| Produktions-Name | Nickel-legierter Stahl-Rohr Hastelloy C22 | 
| Standard | ASME/ANSI B16.9, ISO, JIS, LÄRM, BS, GB, Verschiffen und Behandlung, Hektogramm, QOST, etc. | 
| Größe | 1/2' ‚~48" ‚(nahtlos); 16" ‚~72" ‚(geschweißt) | 
| Wandstärke | Sch5~Sch160XXS | 
| Herstellungsverfahren | Stoß, Presse, Schmiede, Form, etc. | 
| Paket | Holzetuis, Paletten, Nylontaschen oder entsprechend den Anforderungen der Kunden | 
| Lieferfrist | 10-100 Tage abhängig von Quantität | 
| Zahlungsbedingungen | T/T oder Western Union oder LC | 
| Versand | FCA Tianjin/Shanghai, CFR, CIF, usw. | 
| Anwendung | Erdöl/Energie/Chemikalie/Bau/Gas/Metallurgie/Schiffbau usw. | 
| Anmerkungen | Andere Materialien und Zeichnungen sind verfügbar. | 
| Die Drittparteiinspektion: | BV, SGS, LOIYD, TUV und andere Partei legiert von den Kunden. | 
Produkte stellen dar
![]()
VERNICKELN SIE LEGIERUNGS-MATERIELLEN GRAD
| Handelsname | ASTM-Rohr | Fitting | UNS | Schmieden u. Flansche | 
| Monel@ 400 | B165 | B366 WPNC | N04400 | B564 N04400 | 
| Inconel@ 600 | B167 | B366 WPNCI | N06600 | B564 N06600 | 
| Inconel@ 625 | B444 | B366 WPNCMC | N06625 | B564 N06625 | 
| Incoloy@ 800 | B163 | B366 WPNIC | N08800 | B564 N08800 | 
| Incoloy@ 800H | B407 | B366 WPNIC10 | N08810 | B564 N08810 | 
| Incoloy@ 800HT | B407 | B366 WPNIC11 | N08811 | B564 N08811 | 
| Incoloy@ 825 | B423 | B366 WPNICMC | N08825 | B564 N08825 | 
| Hastelloy@ B2 | B619/622 | B366 WPHB-2 | N10665 | B564 N10665 | 
| Hastelloy@ C276 | B619/622 | B366 WPHC276 | N10276 | B564 N10276 | 
| Hastelloy@ C22 | B619/622 | B366 WPHC22 | N06022 | B564 N06022 | 
| Tischler 20Cb-3@ | B729 | B366 WP20Cb | N08820 | B462 N08820 | 
| SANICRO 28@ | B668 | N08028 | 
Chemische Zusammensetzung
| Legierung | Ni | C | Mangan | F.E. | S | Si | Cu | Cr | Al | Ti | Notiz: | MO | 
| Nickel 200 | 99,5 | 0,08 | 0,2 | 0,2 | 0,005 | 0,2 | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| Nickel 200 | 99,5 | 0,01 | 0,2 | 0,2 | 0,005 | 0,2 | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| Monel 400 | 66,5 | 0,2 | 1 | 1,2 | 0,01 | 0,2 | 31,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| Monel 401 | 42,5 | 0,05 | 1,6 | 0,4 | 0,008 | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Monel K500 | 66,5 | 0,1 | 0,8 | 1 | 0,005 | 0,2 | 29,5 | -- | 2,7 | 0,5 | -- | -- | 
| Inconel 600 | 76 | 0,08 | 0,5 | 8 | 0,006 | 0,2 | 0,2 | 15,5 | -- | -- | -- | -- | 
| Inconel 601 | 60,5 | 0,05 | 0,5 | 14,1 | 0,007 | 0,2 | 0,5 | 23 | 1,4 | -- | -- | -- | 
| Inconel 718 | 52,5 | 0,04 | 0,2 | 18,5 | 0,008 | 0,2 | 0,2 | 19 | 0,5 | 0,9 | 5,1 | 3 | 
| Inconel X-715 | 73 | 0,04 | 0,5 | 7 | 0,005 | 0,2 | 0,2 | 15,5 | 0,7 | 2,5 | 1 | -- | 
| Incoloy 800 | 32,5 | 0,05 | 0,8 | 46 | 0,008 | 0,5 | 0,4 | 21 | 0,4 | 0,4 | -- | -- | 
| Incoloy 803 | 32,0- 37,0  | 
			0,06- 0,10  | 
			≤1.5 | ≤0.015 | ≤1.0 | ≤0.75 | 25,0- 29,0  | 
			0,15- 0,60  | 
			0,15- 0,6  | 
			-- | -- | |
| Incoloy 825 | 42 | 0,03 | 0,5 | 30,4 | 0,02 | 0,2 | 2,2 | 21,5 | 0,1 | 0,9 | -- | 3 | 
- Genügendes Schmieden, Heizung, Bearbeitungsausrüstung
- Innerbetriebliche Inspektions-Instrumente für die Qualitäts-Kontrolle
- Konkurrenzfähiger Preis u. Qualitätssicherung
- Schnelle, effektive und leistungsfähige Dienstleistungen
- Direkt Lieferant metallurgischer Ausrüstung 
- Erfahrene Fachleute auf Kommunikationen
Verpacken u. Versenden
| Verpacken: | In bewaldeten Fällen, in Paletten oder entsprechend den Anforderungen der Kunden | 
| Verschiffen: | Tianjin-Hafen, Shanghai-Hafen und die anderen Haupthäfen in China | 
![]()
FAQ
Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir sind Fabrik.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
Q: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
: Ja könnten wir, die Probe für freie Gebühr anbieten aber tragen nicht die Frachtkosten.
Q: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: Payment=1000USD<>, 50% T/T im Voraus, Balance vor Versand.
Ansprechpartner: Angel
Telefon: +8615710108231