|
Produktdetails:
|
| Produktname: | galanized Stahlspule | Standard: | JIS, AISI, ASTM, GB, LÄRM |
|---|---|---|---|
| Dicke: | 0.1mm -200mm | Grad: | 200series, 300series, 400series |
| Breite: | 1000-2000mm | Länge: | wie erforderlich |
| Oberfläche: | 2B, BA, NO1, No4 | ||
| Hervorheben: | Edelstahlblechrolle,Kaltgewalzte Edelstahl-Spule |
||
| Standard: | AISI, ASTM, BS, LÄRM, GB, JIS, AISI, ASTM, BS, LÄRM, GB, JIS | Grad: | DX51D, SGCC, usw. | Stärke: | 0.15-4.0mm |
| Ursprungsort: | Shanghai, China (Festland) | Markenname: | TOBO | Modellnummer: | 0.15-4.0mm*100-1800mm |
| Art: | Stahlspule | Technik: | Kaltgewalzt, kaltgewalzt | Oberflächenbehandlung: | Galvanisiert, Passivierung, Antifinger, phosphatizing, Öl, Passivierung geölt. |
| Anwendung: | Behälter-Platte, Bau, Leichtindustrie, Automobil, usw. | Spezieller Gebrauch: | Hochfeste Stahlplatte | Breite: | 100-1800mm |
| Länge: | Besonders angefertigt | Produkt-Name: | Haupt-heißer eingetauchter galvanisierter Stahlspulenpreis HBIS SGCC | Zertifikat: | ISO |
| Streckgrenze: | 280 zu 350Mpa | Oberflächenende: | Chromatisch, UNO-geölt und geölt | Verzinkung: | 40-275g/m2 |
| Innendurchmesser: | 508 und 610mm |
| Produkt-Name | Haupt-heißer eingetauchter galvanisierter Stahlspulenpreis HBIS SGCC | ||
| Lieferant | HBIS, TangSteel, ShouSteel, AnSteel (olympischer Lieferant Sochis), Guofeng, Tianjin metallurgisches NO.1 und andere 6 private Stahlwerke. | ||
| Stahlsorte | ASTM: CS (EIN B C), DS, DDS, EDDS, SS, HSLAS; En: DX51D zu DX56D, S220GD zu S550GD; JIS: SGCC, SGCD, SGC340 zu SGC570; SGH340, SGHC |
||
| Größe | 0.15-4.0mm*100-1800mm | ||
| Länge | Spule: 3-6ton pro Spule | ||
| Blätter: Für den Export von Länge im Allgemeinen 5-5.8meters für 20ft Behälter. | |||
| Blätter: Export und örtlich festgelegte Länge im Allgemeinen 6-12m für 40ft Behälter. | |||
| Konnte örtlich festgelegte Länge wie 5.8m, 6m und 11.8m gemäß Ihres Antrags auch sein. | |||
| Verzinkung | 40-400g/m2 | ||
| Oberflächenbehandlung | Passivierung Chromated (Cr6) | ||
| Chromated (Cr6) und geölt | |||
| Cr3 Chromated (umweltsmäßig) | |||
| Cr3Chromated (umweltsmäßig) und geölt | |||
| Chrome geben frei | |||
| Chrome frei und geölt | |||
| Geölt | |||
| Phosphatizing | |||
| Anti-Finger | |||
| Haut-überschritten | |||
| Nicht-Behandlung | |||
| Technik | Kaltgewalzt | ||
| Flitter | Nullflitter, regelmäßiger Flitter | ||
| Spulendurchmesser | 508mm (20 Zoll) 610mm (24 Zoll) | ||
| Grundmaterialien | Kaltgewalzter Stahl, warm gewalzter Stahl | ||
| Art des grundlegenden Stahls | CQ, DQ, DDQ, LFQ, DQSK | ||
| Oberflächenbeschaffenheit | FB (03), FC (04), FLUGLEITANLAGE (05) | ||
| Anwendung | Zivilgebrauch: Wässern Sie Behälter, Kamin, Oberteile von Türen und von Brett, alle Arten Behälter für Körner und trockene Nahrung, Küchengeräte. | ||
| Bau: Deckung, Wand, Wasserfender, Lagerwände, Türen, schält etc. | |||
| Haushaltsgeräte: Kühlschrank, Waschmaschine, Dusche, Staubkollektor etc. | |||
| Autoindustrie: Autooberteil, Ersatzteile, Ölkasten, Wasserkasten etc. | |||
| Kategorie der Malerei | Einzelteil | Code | |
| Polyester | PET | ||
| Hoch-Haltbarkeits-Polyester | HDP | ||
| Silikon geänderte Polyester | SMP | ||
| Polyvinylidenfluorid | PVDF | ||
| Einfach-Reinigung | — | ||
| Malerei-Stärke | Oberseite: 20+5microns; | ||
| Unterseite: 5~7microns. | |||
| Farbsystem | Erzeugnis entsprechend RAL-Farbsystem oder gemäß der Probe des Käufers Farb. | ||
| Malereistruktur | Oberfläche | Grundfläche | |
| Zündkapselbeschichtung | Keine Beschichtung | 1/0 | |
| Zündkapselbeschichtung | Zündkapselbeschichtung | 1/1 | |
| Zündkapselbeschichtung + Endbeschichtung | Keine Beschichtung | 2/0 | |
| Zündkapselbeschichtung + Endbeschichtung | Zündkapselbeschichtung oder sondern hintere Beschichtung aus | 2/1 | |
| Zündkapselbeschichtung + Endbeschichtung | Zurück beschichtendes Zündkapsel-Beschichtung + Ende | 2/2 | |
Ansprechpartner: Ms.
Telefon: 13524668060