|
Produktdetails:
|
| Art: | 1D, 1.5D, 3D | Größe: | Sch5s~Sch160 |
|---|---|---|---|
| Oberflächen beendet: | Strahlen | Test: | Röntgenstrahl, P/T |
| Material: | Inconel600 | ||
| Hervorheben: | Legierter Stahl-Fitting ASME B16.9,TitanFitting des legierten Stahl-DN50,SCH10 legiert Stahl-Fitting |
||
ASME B16.9 Titandes grad-2 Grad R-1.5d 60.3*2.77mm DN50 Sch10 Ti-Ellbogen-90
n ein friedliches System, Ellbogen ist ein Stück des Rohres, das die Richtung des Rohres ändert. Entsprechend dem Winkel gibt es 45° und 90°180° drei allgemein am verwendetsten, darüber hinaus entsprechend dem Technikbedarf schließen Sie auch 60° und anderen anormalen Winkelellbogen mit ein. Ellbogenmaterialien sind Roheisen, Edelstahl-, legierterstahl, kalziniertes Roheisen, Kohlenstoffstahl, Nichteisenmetalle und Plastik, usw. Rohrverbindungsmethoden umfassen: direkte schweißende Flanschverbindung (der allgemeinsten Weise), heiße Schmelzverbindung, elektrische Schmelzverbindung, Fadenverbindung und Sockelart Verbindung. Entsprechend dem Produktionsverfahren kann in unterteilt werden: schweißender Ellbogen, Ellbogen und so weiter stempelnd, Stoßellbogen, werfender Ellbogen. Andere Namen: 90-Grad-Biegung, rechtwinklige Biegung, Liebesbiegung und so weiter.
Produkt-Beschreibung
| Verbiegender Grad | 30,45,60,90,120.180 Grad |
| Art | R=1D, 1.5D, 3D |
| gleich und Verringerung | |
| langer Radius und kurzer Radius | |
| Größe | DN15~1200, NPS1/2~48“, Sch5s~Sch160 |
| Material |
GR1, GR2, GR7, N200/201, N6, Inconel600, Monel400, Hastelloy-C276 |
| Standard |
ASTM B363, ASME B16.9, ANSI B16.5 HG/T3651 |
| Techniken | Geschweißt, nahtlos |
| Oberflächen beendet | Strahlen, Polnisch, legend in Essig ein |
| Test | Röntgenstrahl, P/T |
| DN | NPS | Od (Millimeter) | Sch10s | Sch40s |
| 15 | 1/2 | 21,3 | 2,11 | 2,77 |
| 20 | 3/4 | 26,7 | 2,11 | 2,87 |
| 25 | 1 | 33,4 | 2,77 | 3,38 |
| 32 | 11/4 | 42,2 | 2,77 | 3,56 |
| 40 | 11/2 | 48,3 | 2,77 | 3,68 |
| 50 | 2 | 60,3 | 2,77 | 3,91 |
| 65 | 21/2 | 73,0 | 3,05 | 5,16 |
| 80 | 3 | 88,9 | 3,05 | 5,49 |
| 100 | 4 | 114,3 | 3,05 | 6,02 |
| 150 | 6 | 168,3 | 3,40 | 7,11 |
| 200 | 8 | 219,1 | 3,76 | 8,18 |
| 250 | 10 | 273,0 | 4,19 | 9,27 |
| 300 | 12 | 323,8 | 4,57 | 9,53 |
| 350 | 14 | 355,6 | 4,78 | — |
| 400 | 16 | 406,4 | 4,78 | — |
| 450 | 18 | 457 | 4,78 | — |
| 500 | 20 | 508 | 5,54 | — |
| 600 | 24 | 610 | 6,35 | — |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms.
Telefon: 13524668060