Produktdetails:
|
Material: | Nickel-Legierung | Form: | Kreis |
---|---|---|---|
Verbindung: | Schweißen | Art: | Flansch |
Standard: | LÄRM, ANSI, BS | Größe: | kundengebundene Größe |
Hervorheben: | Gewindeflansch der Legierungs-B564,Gewindeflansch der Legierungs-N10276,5" legierter Stahl-Flansche |
Nationaler Standardlegierungs-Gewindeflansch B564 N10276 5 "900 #
Gewindeflansche werden häufig als Rohrflansche nachgefragt, dh als Gewinderohrflansche bezeichnet, die in verschiedenen industriellen Anwendungen verwendet werden
Materialien | Kohlenstoffstahl: ASTM A105.ASTM A350 LF1.LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20# und so weiter. Edelstahl: ASTM A182, F304/304L, F316/316L und so weiter. Legierter Stahl: A182 F11, A182F22, A182F12, A182 F5, A182F91, A182 F9 und so weiter. |
|
Material | ASTM | Kohlenstoffstahl: (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6. Edelstahl: (ASTM A403 WP304,304L,316,316L,904l,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, Legierter Stahl: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 |
LÄRM | Kohlenstoffstahl: St37.0, St35.8, St45.8 Edelstahl: 1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 Legierter Stahl: 1.7335, 1.7380, 1.0488 (1.0566) |
|
JIS | Kohlenstoffstahl: PG370, PT410 Edelstahl: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 Legierter Stahl: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 |
|
GB | 10#,20#,20G,23g,20R,Q235,16Mn, 16MnR,1Cr5Mo,12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo | |
Typen | Aufsteckflansch/Plattenflansch, Aufsteckflansch/Nabe Vorschweißflansch/WN-Flansch/Losflansch/Lappenflansch/Backing-Flansch Blindflansch/Blindflansch, Überlappungsflansch/LJ-Flansch Muffenschweißflansch/SW-Flansch Gewindeflansch/Schraubflansch Loser Flansch/Geläppter Flansch Gegenflansch RTJ /o-Ring Kundenspezifischer Flansch/Spezialflansch Heiß/Kalt/Elektroverzinkter Flansch |
Ansprechpartner: Ms.
Telefon: 13524668060