Produktdetails:
|
Ursprungsort:: | China | Markenname:: | TOBO |
---|---|---|---|
Vorbildliches Number:: | FLG | Standard:: | GOST etc. ANSI-, ASTM-LÄRM-en BS JIS. |
Oberflächenbehandlung:: | CNC bearbeitete maschinell | Verfahren:: | Geschmiedet |
Art:: | schweißen Sie den Hals, Beleg an, blind, so an verlegt, Sockelschweißung, | Druck:: | 150#-2500# |
Hervorheben: | Legierter Stahl flanscht Pn16,Legierter Stahl schmiedete Flansche,Vorschweißflansch Pn10 |
Verwendet für die Verbindung zwischen dem Rohrstutzen in der Chemikalie, Bau, Wasserversorgung, Entwässerung, Licht und schweres industrielles, Abkühlung, Hygiene, Klempnerarbeit, Feuerschutz, elektrisches, Luftfahrt, Schiffbau und andere Investitionsvorhaben
Art:
Schweißender Hals (WN), Platte (PL), Beleg auf (SO), blind (Querstation), Sockel-Schweißen (Schalter),
Verlegt (THc), LapJoint (LJ), langer schweißender Hals (LWN)
Weitverbreitetes Material für Platten-Flansch:
Edelstahl: A182 F304/310/316/317/321/347
Kohlenstoffstahl: A105
Legierter Stahl: A182 F5/F9/F11/F22/F51/F53 INCONEL600 625 825
Allgemeiner Flansch-Standard:
NEIN. | FLANSCH-STANDARD | GRÖSSE | DRUCK-BEWERTUNG | ARTEN |
1 | ANSI-/ASMEflansch B16.5 | 1/2“ - 24" |
Lbs: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN, SCHALTER, TH, LJ, QUERSTATION |
2 | ÖFFNUNGS-FLANSCH B16.36 | 1" - 24" | Lbs: 300 400 600 900 1500 2500 | SO WN, TH |
3 |
LANGER SCHWEISSENDER HALS FLANSCHE B16.5 |
1/2“ - 24" | Lbs: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A (MSS-FLANSCH) | 26" - 60" | Lbs: 150 300 400 600 900 | WN, QUERSTATION |
5 | ASME B16.47-B (API-FLANSCH) | 26" - 60" | Lbs: 75 150 300 400 600 900 | WN, QUERSTATION |
6 | FLANSCH AWWA C207 | 4" - 120" | VERLEGEN SIE 2,3,4 KLASSE B&D | SO QUERSTATION |
7 | FLANSCH FIG.8 B16.48 API 590 | 1/2“ - 36" | Lbs: 150 300 400 600 900 1500 2500 | FIG.8 |
8 | DISTANZSCHEIBE UND FREIER RAUM B16.48 | 1/2“ - 36" | Lbs: 150 300 400 600 | DISTANZSCHEIBE UND FREIER RAUM |
9 | FLANSCH BS 4504 | DN10-2000 | PN: 2,5 6 10 16 25 40 | CODE: 101 111 112 113 105 |
10 | FLANSCH SABS 1123 | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN, SCHALTER, TH, LJ, QUERSTATION |
11 | FLANSCH JIS B2220 (KS B1503) | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN, SCHALTER, TH, LJ, QUERSTATION |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | SO WN |
13 | ALS FLANSCH 2129 | DN15-1200 | TABELLE: D E-Fh | SO QUERSTATION |
14 | NS-FLANSCH | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | SO QUERSTATION |
15 | VSM-FLANSCH | DN15-200 | PN: 6 10 16 | SO WN, QUERSTATION |
16 | LÄRM-FLANSCH | DN10-4000 |
PN: 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN, SCHALTER, TH, LJ, QUERSTATION |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | DES TH-QUERSTATION SO WN |
: Wir sind Fabrik.
: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
: Ja könnten wir, die Probe für freie Gebühr anbieten aber tragen nicht die Frachtkosten.
: Payment=1000USD<>, 30% T/T im Voraus, Balance vor Versand.
Wenn Sie eine andere Frage haben, fühlen sich pls frei, mit uns in Verbindung zu treten.
Ansprechpartner: Ms.
Telefon: 13524668060