|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Silber | Paket: | als Kundenanforderung |
|---|---|---|---|
| Lieferungsdetail: | 7 bis 15 Tage | Normen: | ASME B16.5, ASME B16.47, MSS SP-44, API, AWWA, DIN, BS, JIS |
| Gebrauch: | Erdöl | Stärke: | Sch40s |
| Durchmesser: | DN10 - DN2400 | Standard oder nicht-standard: | Standards |
| Techniken: | Casting | Oberflächenbearbeitung: | Schwarze, galvanisierte, gelbe Farbe, rostfeste Öl |
| Standard: | ASME B16.5 | Zertifizierungen: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnu |
| Materialqualität: | UNS S31803 | Kopfcode: | Runde |
| Inspektion: | BV, SGS, LOYYD, TUV usw. | ||
| Hervorheben: | 2.4856 Legierung 625 Rutschflansche,ASTM B564 Schlupfblindflansche,UNS N06625 Rutschblindflansche |
||
Preis ASTM B564 UNS N06625 2.4856 Inkonel 625 Legierung 625 Rutschfläche Blindfläche WNRF SORF 1/2 Klasse 300 600 900 Supp
![]()
![]()
| Menge (in Kilogramm) | 1 bis 100 | 101 - 500 | > 500 |
| Vorlaufzeit (Tage) | 15 | 20 | Unterhandelbar |
Telefon: 13524668060