Produktdetails:
|
Material: | Legierung, Edelstahl | Größe: | 1" - 60" |
---|---|---|---|
Klasse: | 150#-3000# | Verbindung: | Schweißen |
Hochlicht: | Flansch ANSI-LÄRMS 150-3000Ib und Installationsstandardmaßfabrikpreis hergestellt in China | ||
Hervorheben: | 316L Flachgeschweißte Flansche,Verbindungen Flachgeschweißte Flansche,SS304 Flachgeschweißte Flansche |
Produktanzeige
Flansche Art |
316#,316 Stahlflansche, Inkonellegierte Stahlflansche, ASTM AB564, NO6600/ Legierung 600, NO6625/ Legierung 625, Legierung 690, Legierung 718 |
Standards | ASME/ANSI B16.5 |
Größe | 1/2 ∼ 60 ̊ |
Druckgeschwindigkeit | 150 Pfund bis 3000 Pfund |
Herstellungsprozess | Schieben, Pressen, Schmieden, Gießen usw. |
Flansche aus Edelstahl |
ASTM A182 F304/304H/304L ASTM A182 F316/316H/316L ASTM A182 F321/321H ASTM A182 F347/347H |
Flansche aus Nickellegierungen | Monel 400 und 500, Inconel 600 und 625, Inkolloy 800, 825, Hastelloy C22, C276 |
Kupferlegierungen Flansche |
ASTM AB564, NO6600/ Legierung 600, NO6625/ Legierung 625, Legierung 690, Legierung 718 |
Inkonel-Stielflansche aus Legierung |
ASTM AB564,NO8800/ Legierung 800, NO8810/ Legierung 800H, NO8811/ Legierung 800HT |
Hastelloy-Stahlflansche | ASTM AB564, NO6600/ Legierung 600, NO6625/ Legierung 625, Legierung 690, Legierung 718 |
Herstellungsstandard | ANSI:ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 DIN:Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die Verwendung von Zellstoffs, die in der Zellstoffverpackung verwendet werden. Das ist doch Unsinn.BS4504, BS4504, BS1560 und BS10 |
Paket | Holzkoffer, Paletten, Nylonsäcke oder nach Kundenwunsch |
MOQ | 1 Stück |
Lieferzeit | 10-100 Tage je nach Menge |
Zahlungsbedingungen | T/T oder Western Union oder LC |
Versand | FCA Tianjin/Shanghai, CFR, CIF usw. |
Anwendung | Erdöl/Energie/Chemie/Bauwesen/Gas/Metallurgie/Schiffbau usw. |
Anmerkungen | Andere Materialien und Zeichnungen sind erhältlich. |
Beschreibung:
Ansprechpartner: Ms.
Telefon: 13524668060