|
Produktdetails:
|
| Name: | Flansch aus legiertem Stahl | Technik: | Geschmiedet |
|---|---|---|---|
| Hafen: | Shanghai, Ningbo, etc. | Dicke: | 0,1-8UM |
| Größe: | 3 Zoll | Standard: | ASME B16.48 |
| Produkt: | Erhöhter Gesichtblindflansch. | Materia: | Kupfernickellegierung |
| Wandstärke: | SCH40 | Außendurchmesser: | 4'' x 2'' |
| Toleranz: | ±1 % | Verbindung beenden: | Schweißvorrichtung mit Schweißvorrichtung |
| Anwendung: | Petrochemie, Öl und Gas, Kraftwerke, Schiffbau | Nutzung: | Öl/Wasser |
| Hervorheben: | ASTM A182 F9 alloy steel flange,spectacle blind flange 300# RF,customized size ASME B16.48 flange |
||
ASTM A182 F9 Alloy Steel Spectacle Blind Flange 300# RF ASME B16.48 Customized Size
| Standard | ASME/ANSI B16.5 ,ASME/ANSI B16.47,DIN2527~2367,BS,etc |
| Material | Gr1, Gr2 ,Gr5 |
| Size | 1/2''~120''(DN15~3000) |
| Thickness | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, SCH100, SCH120, SCH160, XXS |
| Pressure rating | 0.6~42Mp |
| (DIN) PN6,PN10,PN16,PN25 though PN250 | |
| (ASNI) CL150,CL300,CL600,CL900,CL1500 | |
| Working temperature | -60°C~250°C |
| Application |
1.Chemical industry 2. Petrochemical industry 3. Machining field,Automobile field,etc 4. Desalination of sea water 5. Textile printing and dyeing 6. Mobile phone component field
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms.
Telefon: 13524668060