|
Produktdetails:
|
| Name: | Flansch aus legiertem Stahl | Technik: | Geschmiedet |
|---|---|---|---|
| Hafen: | Shanghai, Ningbo, etc. | Dicke: | 0,1-8UM |
| Größe: | 3 Zoll | Standard: | ASME B16.48 |
| Produkt: | Erhöhter Gesichtblindflansch. | Materia: | Kupfernickellegierung |
| Wandstärke: | SCH40 | Außendurchmesser: | 4'' x 2'' |
| Toleranz: | ±1 % | Verbindung beenden: | Schweißvorrichtung mit Schweißvorrichtung |
| Anwendung: | Petrochemie, Öl und Gas, Kraftwerke, Schiffbau | Nutzung: | Öl/Wasser |
| Hervorheben: | ASTM A182 F9 Flansche aus legiertem Stahl,Brillenblindflansche 300# RF,angepasste Größe ASME B16.48 Flansche |
||
ASTM A182 F9 Blindflansche aus Legierungsstahl 300# RF ASME B16.48
| Standards | ASME/ANSI B16.5,ASME/ANSI B16.47,DIN2527~2367,BS usw. |
| Material | Gr1, Gr2 und Gr5 |
| Größe | 1/2' ~ 120' ((DN15 ~ 3000) |
| Stärke | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, SCH100, SCH120, SCH160, XXS |
| Druckbewertung | 0.6 ~ 42Mp |
| (DIN) PN6,PN10,PN16,PN25 jedoch PN250 | |
| (ASNI) CL150,CL300,CL600,CL900,CL1500 | |
| Betriebstemperatur | -60°C bis 250°C |
| Anwendung |
1Chemische Industrie 2. Petrochemie 3- Maschinenbau, Automobilindustrie usw. 4. Entsalzung von Meerwasser 5Textildruck und -färbung 6. Mobilfunkkomponentenfeld
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms.
Telefon: 13524668060