|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Kupfer-Nickel-Rohr | Pulver oder nicht: | Nicht Pulver |
|---|---|---|---|
| Modell: | A182 F53 | Oberflächenbeschaffenheit: | Glatt, gebeizt und geölt oder nach Kundenwunsch |
| Verpackung: | Palette, Holzkoffer | Form: | Runden |
| Schweißbarkeit: | Gut | Einhaltung von Standards: | ASTM B466, ASTM B111, ASTM B466 |
| Wärmeleitfähigkeit: | Ungefähr 29 W/m·K | Zugfestigkeit: | Hoch |
| Innendurchmesser: | individuell angepasst | Verwendung: | Industriell |
| Korrosionsbeständigkeit: | Hohe Beständigkeit gegen Meerwasserkorrosion | Außendurchmesser: | individuell angepasst |
| Außendurchmesser: | 10-500mm | ||
| Hervorheben: | 3 inch SCH40 stainless steel pipe,AISI 304 stainless steel pipe,316L stainless steel pipe with warranty |
||
3 Inch SCH40 Stainless Steel Pipe AISI 201/202/304/304L/316/316L Steel Pipe
| Product Name | Stainless Steel Seamless Pipe | ||||||||||||||
| Grade |
|
||||||||||||||
![]()
| Grade | Tensile | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate/Min | Yield/Min | Elongation/Min | |||
| KSI | MPA | KSI | MPA | % | |
| 304 | 75 | 515 | 30 | 205 | 35 |
| 304L | 70 | 485 | 25 | 170 | 35 |
Ansprechpartner: Ms.
Telefon: 13524668060